ALEGERI PREZIDENȚIALE 2025. Conform datelor oficiale, prezența la vot în Transilvania a crescut semnificativ față de primul tur de scrutin. În medie cu 20 % mai mulți votanți s-au prezentat astăzi la vot, până la ora 14:00, decît la votul din 4 Mai, la aceeași oră.
Lider autoritar la prezență este județul Cluj cu peste 37 % din voturi valabil exprimate. Mobilizare exemplară și în județele Covasna și Harghita: cu peste 50 % mai mulți votanți astăzi față de acum două duminici! În Mureș sunt cu peste 35 % mai mulți votanți decât în turul 1.
PREZENȚA LA VOT – ORA 14:00
JUDEȚ TURUL 1 TURUL 2
- ALBA 75.107 (24,86 %) 93.333 (30,89 %)
- BISTRIȚA-NĂSĂUD 54.753 (21,04 %) 67.020 (25,75 %)
- BRAȘOV 146.348 (27,89 %) 187.739 (35,78 %)
- CLUJ 168.795 (27,39 %) 232.728 (37,76 %)
- COVASNA 35.403 (19,80 %) 58.763 (32,86 %)
- HARGHITA 55.330 (21,00 %) 87.921 (33,36 %)
- HUNEDOARA 95.862 (26,47 %) 111.969 (30,93 %)
- MUREȘ 102.967 (21,97 %) 141.200 (30,13 %)
- SĂLAJ 44.277 (23,16 %) 55.958 (29,27 %)
- SIBIU 91.105 (23,81 %) 119.983 (31,35 %)
La nivel național plus diaspora s-au prezentat la vot, până la ora 14, 6.476.996 de votanți adică 37,51 % din total.
Secțiile de vot din țară și străinătate mai sunt deschise până la ora 21, ora României.
Lasă un comentariu